Escavatore idraulico cingolato piccolo ZG036S
descrizione1
01
descrizione del prodotto
Facile da usare, l'operatore può rapidamente padroneggiare il metodo di funzionamento, adatto per l'agricoltura, il giardinaggio, lo scavo di condotte e altre costruzioni su piccola scala.
I costi di acquisto, utilizzo e manutenzione sono bassi, adatti a singoli utenti o piccoli progetti.

Questa funzione garantisce che la piattaforma superiore dell'intera macchina si trovi sempre all'interno della larghezza del binario quando viene ruotata di 360 gradi e può essere ruotata in modo flessibile in uno spazio ristretto.

Il braccio può essere ruotato da un lato all'altro per lavori speciali, come lo scavo di muri in spazi ristretti.

Il braccio può essere ruotato da un lato all'altro per lavori speciali, come lo scavo di muri in spazi ristretti.
Specifiche del prodotto
Specifiche | Unità | Parametro |
| ||
Peso della macchina | kg | 3800 |
Capacità nominale del secchio | M3 | 0,12 |
Larghezza della benna | mm | 650 |
Parametro di prestazione | ||
Modello del motore |
| Yanmar 3TNV88F |
potenza del motore | kW/giri/min | 18.2/2200 |
Emissione |
| EPA Tier 4 Final/Europa Fase V |
Capacità di grado massimo |
| 30° |
Forza di scavo massima del braccio | kN | 18.2 |
Forza di scavo massima della benna | kN | 30.4 |
Velocità di viaggio | chilometri all'ora | 2.4/4.4 |
Velocità di rotazione della piattaforma | giri al minuto | 9 |
Parametro operativo | ||
Altezza massima di scavo | mm | 4910 |
Profondità massima di scavo | mm | 3000 |
Profondità massima di scavo verticale | mm | 2690 |
Raggio massimo di scavo | mm | 5500 |
Raggio massimo di scavo a livello del suolo | mm | 5345 |
Altezza massima di scarico | mm | 3545 |
Raggio di rotazione minimo | mm |
|
Dimensione del trasporto | ||
Lunghezza totale | mm | 4880 |
Larghezza complessiva | mm | 1740 |
Altezza complessiva | mm | 2550 |
Altro parametro | ||
Larghezza del carrello di atterraggio | mm | 1740 |
Lunghezza della pista | mm | 2155 |
Larghezza della pista | mm | 300 |
Scartamento dei binari | mm | 1650 |
Altezza tra il carrello e il suolo | mm | 295 |
Altezza tra la piattaforma e il suolo | mm | 595 |
Raggio di sterzata della coda della piattaforma | mm | 860 |
Capacità del serbatoio del carburante | L | 50 |
Capacità del serbatoio dell'olio idraulico | L | 40 |
lunghezza del braccio | mm | 1400 |
Lunghezza del braccio | mm | 2540 |








